LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SELAPANTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -30.000.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 30.000.000,00 | -30.000.000,00 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Belanja Pekon
Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00